Dy 変化する 日付
ABN Amro 10.01 0.81 2024-12
Allianz 4.66 0.01 2024-12
Alpha Bank 1.18 0.49 2025-03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.58 1.61 2025-03
Banco Santander 3.39 0.98 2025-03
Bank Of America 2.49 0 2025-03
Barclays GBP 2.92 0.14 2025-03
BNP Paribas 6.23 1.54 2025-03
Citigroup 3.16 0.4 2025-03
Credit Agricole 6.56 1.34 2025-03
Deutsche Bank 3.12 0.41 2025-03
Deutsche Boerse 1.47 0.24 2025-03
Deutsche Pfandbriefbank 2.79 2.79 2025-03
Deutsche Wohnen SE 0.17 0.05 2024-10
Erste Bank 4.71 0.77 2025-03
Eurobank Ergasias 3.78 1.16 2025-03
Goldman Sachs 2.2 0.12 2025-03
HSBC Holdings 5.84 0.28 2025-03
ING 7.31 0.51 2024-12
Intesa Sanpaolo 8.34 0.62 2024-12
JPMorgan 2.28 0.03 2025-03
Julius Baer Gruppe 4.43 1.08 2024-12
KBC Groep 6.04 0.26 2024-12
Lloyds Banking GBP 5.29 0.01 2024-12
London Stock Exchange GBP 1.07 0.13 2024-12
Morgan Stanley 3.17 0.01 2025-03
Munich RE 3.04 0.03 2024-09
National Bank of Greece 3.86 1.22 2025-03
Piraeus Bank 1.25 0.59 2025-03
Societe Generale 2.63 0.68 2025-03
Swiss Life Holding 4.72 0.28 2024-12
Swiss Re AG 4.74 0.84 2024-12
UBS 2.4 0.01 2024-10
UniCredit 4.74 0.16 2024-12
Vonovia 3.07 0.09 2024-12
Zurich 4.83 0.6 2024-12



Deutsche Bank 配当率 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - May 2025.